Products
Downhole Progressive Cavity Pump
Progressive cavity pumps are positive displacement pumps which depend on the interference fit between the rotor in eccentric motion and the fixed rotor. This forms seal cavities that are disconnected from each other. Through the rotation of the rotor inside the stator, the seal cavities are moved axially from the inlet end of the pump to the outlet. This is how fluid mediums are conveyed using the seal cavities of the pump.
Phone:
+86-536-5070802
+86-536-5070800
Email:
info@subtor.com.cn
Products Description
Structural features
Product features
Product details
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-1.5/9 | 1.5 | 10 | 900 | 3000 | 2-3/8″NU or 2-3/8″EU (optional 2-7/8″NU or 2-7/8″EU) | 1893.8 | 15/16″ for rod 5/8″ | 1537.6 |
| VSP-1.5/12 | 1.5 | 10 | 1200 | 4000 | 2243.8 | 1887.6 | ||
| VSP-1.5/15 | 1.5 | 10 | 1500 | 5000 | 2593.8 | 2237.6 | ||
| VSP-1.5/18 | 1.5 | 10 | 1800 | 6000 | 2943.8 | 2587.6 | ||
| VSP-1.5/20 | 1.5 | 10 | 2000 | 6600 | 3193.8 | 2837.6 | ||
| VSP-1.5/24 | 1.5 | 10 | 2400 | 8000 | 3823.8 | 3467.6 | ||
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-3/9 | 3 | 19 | 900 | 3000 | 2-3/8″NU or 2-3/8″EU (optional 2-7/8″NU or 2-7/8″EU | 2293.8 | 15/16″ for rod 5/8″ | 1937.6 |
| VSP-3/12 | 3 | 19 | 1200 | 4000 | 2793.8 | 2437.6 | ||
| VSP-3/15 | 3 | 19 | 1500 | 5000 | 3273.8 | 2917.6 | ||
| VSP-3/18 | 3 | 19 | 1800 | 6000 | 3953.8 | 3597.6 | ||
| VSP-3/20 | 3 | 19 | 2000 | 6600 | 4303.8 | 3947.6 | ||
| VSP-3/24 | 3 | 19 | 2400 | 8000 | 4933.8 | 4577.6 | ||
| VSP-3/9 | 3 | 19 | 900 | 3000 | 2293.8 | 1937.6 | ||
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-4/9 | 4 | 25 | 900 | 3000 | 2-3/8″NU or 2-3/8″EU (optional 2-7/8″NU or 2-7/8″EU) | 2703.8 | 15/16″ for rod 5/8″ | 2347.6 |
| VSP-4/12 | 4 | 25 | 1200 | 4000 | 3333.8 | 2977.6 | ||
| VSP-4/15 | 4 | 25 | 1500 | 5000 | 4153.8 | 3797.6 | ||
| VSP-4/18 | 4 | 25 | 1800 | 6000 | 4743.8 | 4387.6 | ||
| VSP-4/20 | 4 | 25 | 2000 | 6600 | 5193.8 | 4837.6 | ||
| VSP-4/24 | 4 | 25 | 2400 | 8000 | 6003.8 | 5647.6 | ||
3 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
4 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
6 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-6/9 | 6 | 38 | 900 | 3000 | 2-3/8″NU or 2-3/8″EU (optional 2-7/8″NU or 2-7/8″EU) | 3313.8 | 15/16″ for rod 5/8″ | 2957.6 |
| VSP-6/12 | 6 | 38 | 1200 | 4000 | 4293.8 | 3937.6 | ||
| VSP-6/15 | 6 | 38 | 1500 | 5000 | 5143.8 | 4787.6 | ||
| VSP-6/18 | 6 | 38 | 1800 | 6000 | 5913.8 | 5557.6 | ||
| VSP-6/20 | 6 | 38 | 2000 | 6600 | 6673.8 | 6317.6 | ||
| VSP-6/24 | 6 | 38 | 2400 | 8000 | 7753.8 | 7397.6 | ||
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | |||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | ||
| VSP-10/9 | 10 | 63 | 900 | 3000 | 2-7/8″NU or 2-7/8″EU (optional 3-1/2″NU or 3-1/2″EU) | 3553.8 | 1 3/16″ for rod 7/8″ | 3207.6 | |
| VSP-10/12 | 10 | 63 | 1200 | 4000 | 4483.8 | 4137.6 | |||
| VSP-10/15 | 10 | 63 | 1500 | 5000 | 5401.8 | 5055.6 | |||
| VSP-10/18 | 10 | 63 | 1800 | 6000 | 6243.8 | 5897.6 | |||
| VSP-10/20 | 10 | 63 | 2000 | 6600 | 7143.8 | 6797.6 | |||
| VSP-10/24 | 10 | 63 | 2400 | 8000 | 8333.8 | 7987.6 | |||
7m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-7/9 | 7 | 44 | 900 | 3000 | 2-7/8″NU or 2-7/8″EU (optional 3-1/2″NU or 3-1/2″EU) | 2883.8 | 1 3/16″ for rod 7/8″ | 2537.6 |
| VSP-7/12 | 7 | 44 | 1200 | 4000 | 3573.8 | 3227.6 | ||
| VSP-7/15 | 7 | 44 | 1500 | 5000 | 4263.8 | 3917.6 | ||
| VSP-7/18 | 7 | 44 | 1800 | 6000 | 4893.8 | 4547.6 | ||
| VSP-7/20 | 7 | 44 | 2000 | 6600 | 5383.8 | 5037.6 | ||
| VSP-7/24 | 7 | 44 | 2400 | 8000 | 6265.8 | 5919.6 | ||
10 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
15m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-15/9 | 15 | 100 | 900 | 3000 | 3-1/2″NU or 3-1/2″EU (optional 2-7/8″NU or 2-7/8″EU) | 3953.8 | 1 3/8″ for rod 1″ | 3607.6 |
| VSP-15/12 | 15 | 100 | 1200 | 4000 | 5003.8 | 4657.6 | ||
| VSP-15/15 | 15 | 100 | 1500 | 5000 | 6053.8 | 5707.6 | ||
| VSP-15/18 | 15 | 100 | 1800 | 6000 | 7253.8 | 6907.6 | ||
| VSP-15/20 | 15 | 100 | 2000 | 6600 | 8003.8 | 7657.6 | ||
| VSP-15/24 | 15 | 100 | 2400 | 8000 | 9353.8 | 9007.6 | ||
16 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-16.5/9 | 16.5 | 104 | 900 | 3000 | 3-1/2″NU or 3-1/2″EU (optional 4″NU or 4″EU) | 3513.8 | 1 3/8″ for rod 1″ | 3197.6 |
| VSP-16.5/12 | 16.5 | 104 | 1200 | 4000 | 4423.8 | 4107.6 | ||
| VSP-16.5/15 | 16.5 | 104 | 1500 | 5000 | 5333.8 | 5017.6 | ||
| VSP-16.5/18 | 16.5 | 104 | 1800 | 6000 | 6163.8 | 5847.6 | ||
| VSP-16.5/20 | 16.5 | 104 | 2000 | 6600 | 7043.8 | 6727.6 | ||
| VSP-16.5/24 | 16.5 | 104 | 2400 | 8000 | 8213.8 | 7897.6 | ||
20 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-20/9 | 20 | 126 | 900 | 3000 | 3-1/2″NU or 3-1/2″EU (optional 4″NU or 4″EU) | 4253.8 | 1 3/8″ for rod 1″ | 3937.6 |
| VSP-20/12 | 20 | 126 | 1200 | 4000 | 5401.8 | 5085.6 | ||
| VSP-20/15 | 20 | 126 | 1500 | 5000 | 6513.8 | 6197.6 | ||
| VSP-20/18 | 20 | 126 | 1800 | 6000 | 7763.8 | 7447.6 | ||
| VSP-20/20 | 20 | 126 | 2000 | 6600 | 8563.8 | 8247.6 | ||
| VSP-20/24 | 20 | 126 | 2400 | 8000 | 10063.8 | 9747.6 | ||
25 m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-25/9 | 25 | 158 | 900 | 3000 | 3-1/2″NU or 3-1/2″EU (optional 4″NU or 4″EU) | 4723.8 | 1 3/8″ for rod 1″ | 4407.6 |
| VSP-25/12 | 25 | 158 | 1200 | 4000 | 6053.8 | 5737.6 | ||
| VSP-25/15 | 25 | 158 | 1500 | 5000 | 7663.8 | 7347.6 | ||
| VSP-25/18 | 25 | 158 | 1800 | 6000 | 8853.8 | 8537.6 | ||
| VSP-25/20 | 25 | 158 | 2000 | 6600 | 9803.8 | 9487.6 | ||
| VSP-25/24 | 25 | 158 | 2400 | 8000 | 11513.8 | 11197.6 | ||
40m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-40/9 | 40 | 252 | 900 | 3000 | 4″NU or 4″EU(optional 4-1/2″NU or 4-1/2″EU) | 5523.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 5197.6 |
| VSP-40/12 | 40 | 252 | 1200 | 4000 | 7423.8 | 7097.6 | ||
| VSP-40/15 | 40 | 252 | 1500 | 5000 | 9033.8 | 8747.6 | ||
| VSP-40/18 | 40 | 252 | 1800 | 6000 | 10463.8 | 10177.6 | ||
| VSP-40/20 | 40 | 252 | 2000 | 6600 | 11613.8 | 11327.6 | ||
50m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-50/9 | 50 | 315 | 900 | 3000 | 4-1/2″NU or 4-1/2″EU(optional 4″NU or 4″EU) | 5733.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 5407.6 |
| VSP-50/12 | 50 | 315 | 1200 | 4000 | 7693.8 | 7367.6 | ||
| VSP-50/15 | 50 | 315 | 1500 | 5000 | 9373.8 | 9087.6 | ||
| VSP-50/18 | 50 | 315 | 1800 | 6000 | 10863.8 | 10577.6 | ||
60m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-60/9 | 60 | 378 | 900 | 3000 | 4-1/2″NU or 4-1/2″EU(optional 4″NU or 4″EU) | 7023.8 | 4-1/2″NU or 4-1/2″EU(optional 4″NU or 4″EU) | 6697.6 |
| VSP-60/12 | 60 | 378 | 1200 | 4000 | 9053.8 | 8767.6 | ||
| VSP-60/15 | 60 | 378 | 1500 | 5000 | 11083.8 | 10797.6 | ||
75m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-75/9 | 75 | 473 | 900 | 3000 | 4-1/2″NU or 4-1/2″EU | 7403.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 7117.6 |
| VSP-75/12 | 75 | 473 | 1200 | 4000 | 9573.8 | 9287.6 | ||
| VSP-75/15 | 75 | 473 | 1500 | 5000 | 11743.8 | 11457.6 | ||
| VSP-75/18 | 75 | 473 | 1800 | 6000 | 13873.8 | 13587.6 | ||
80m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | Lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-80/9 | 80 | 504 | 900 | 3000 | 4-1/2″NU or 4-1/2″EU | 7723.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 7437.6 |
| VSP-80/12 | 80 | 504 | 1200 | 4000 | 9963.8 | 9677.6 | ||
| VSP-80/15 | 80 | 504 | 1500 | 5000 | 12203.8 | 11917.6 | ||
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-105/9 | 105 | 662 | 900 | 3000 | 5″LC or 5-1/2″LC | 6523.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 6237.6 |
| VSP-105/12 | 105 | 662 | 1200 | 4000 | 8767.8 | 8481.6 | ||
| VSP-105/15 | 105 | 662 | 1500 | 5000 | 10983.8 | 10697.6 | ||
105m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-120/9 | 120 | 757 | 900 | 3000 | 5″LC or 5-1/2″LC | 8123.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 7837.6 |
| VSP-120/12 | 120 | 757 | 1200 | 4000 | 10533.8 | 10247.6 | ||
| VSP-120/15 | 120 | 757 | 1500 | 5000 | 13223.8 | 12937.6 | ||
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-130/9 | 130 | 819 | 900 | 3000 | 5″LC or 5-1/2″LC | 8593.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 8307.6 |
| VSP-130/12 | 130 | 819 | 1200 | 4000 | 11183.8 | 10897.6 | ||
| VSP-130/15 | 130 | 819 | 1500 | 5000 | 14023.8 | 13737.6 | ||
160m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-160/9 | 160 | 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2″LC | 8663.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 8327.6 |
| VSP-160/12 | 160 | 1071 | 1200 | 4000 | 11253.8 | 10917.6 | ||
| VSP-160/15 | 160 | 1071 | 1500 | 5000 | 14113.8 | 13777.6 | ||
170m3/day at 100rpm Downhole Progressive Cavity Pump
| Type | displacement | lifting capacity | Connect thread | Length | Connect thread | Length | ||
| m3/day at 100rpm | bls/day at 100rpm | m | foot | API 5CT | mm | API 11B | mm | |
| VSP-170/9 | 170 | 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2″LC | 9093.8 | 1 9/16″ for rod 1 1/8″ | 8757.6 |
| VSP-170/12 | 170 | 1071 | 1200 | 4000 | 11753.8 | 11417.6 | ||
| VSP-170/15 | 170 | 1071 | 1500 | 5000 | 14893.8 | 14557.6 | ||
Product Applications










